Hier findet ihr eine Übersicht unserer Mitgliedsbeiträge (Stand Januar 2021)
z. Zt. keine Aufnahmegebühr!
| Sockelbeitrag TC Hauptverein |
Jahresbeitrag Tennis |
Jahresbeitrag Volleyball |
|
| Aktives Mitglied – Vollmitglied über 18 Jahre | 35,00 € | 105,00 € | 65,00 € |
| Aktive Mitglieder – Ehepaar | 70,00 € | 160,00 € | 120,00 € |
| Aktives Mitglied – Student / AZUBI 18-27 Jahre | 20,00 € | 60,00 € | 50,00 € |
| Aktives Mitglied – Jugendlicher / Kind, unter 18 Jahre | 20,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
| Passives Mitglied | – – – | 26,00 € | 26,00 € |
| Vollmitglieder mit 2 oder mehr Kindern unter 18 Jahre | 60,00 € | 165,00 € | 105,00 € |
| Familien mit 2 oder mehr Kindern unter 18 Jahre | 80,00 € | 225,00 € | 140,00 € |
| Arbeitsumlage für Erwachsene | 10,00 € | 20,00 € (3 Std.) | 10,00 € |
| Arbeitsumlage für Jugendliche 14 -18 Jahre | 5,00 € |
5,00 € (2 Std.) | 5,00 € |
| Schnuppermonat für Erwachsene, Abt. Tennis | 35,00 € |
